EPB Verslaggeving Vlaanderen
Onderstaande richtprijzen worden aangehouden voor EPB-verslaggeving.
Kostprijzen in euro, excl. BTW.
| Eenheidsprijs | Opmerkingen / Voorwaarden | ||
|---|---|---|---|
| Appartementsgebouw | € 950,- | 1 appartement | + 250 € per bijkomende wooneenheid. Bouwknopen methode B inbegrepen |
| Nieuwbouw | € 950,- | standaard wooneenheid | Bouwknopen methode B inbegrepen. |
| Verbouwing | € 680,- | standaard wooneenheid | |
| Ingrijpende energetische renovatie* | € 900,- | standaard wooneenheid | Bouwknopen methode C inbegrepen. (*) |
| Utiliteitsgebouwen en industrie | - | Prijs op maat | Gelieve ons te contacteren via offerte@egeon.be voor een prijs op maat. |
| Fotoreportage / staving | € 180,- | stuk | Indien het volledige pakket (EPB, VC & metingen) wordt afgenomen, bieden we de fotoreportage gratis aan als commerciële tegemoetkoming. |
Bovenstaande prijzen gelden voor standaard EPB-verslaggeving.
Hierin zijn steeds inbegrepen:
- Voorcalculatie op basis van gedetailleerde bouwplannen en lastenboeken
- Rapportering voorcalculatie, inclusief overleg mogelijke bijsturingen.
- Beschikbaarheid voor advies naar beperkte bijsturingen tijdens de bouwwerken.
- Opmaak en indienen eindverslag.